Ferngesteuerte Temperaturdatenanzeige mit Touchscreen der ATP-Serie
Merkmale
Parameter
Artikel | Merkmale | |
Art des Touchscreens | ATP007,ATP010 | |
Energiequelle | DC 24 V (±10 %), 15 W | |
Temperaturpunkte | 240 Punkte | |
Temperaturbereich | -50℃~125℃ | |
Präzision | ±1℃ | |
Batterielebensdauer | ≥5 Jahre | |
Kommunikation | Schnittstelle | RS485/Ethernet |
Protokoll | Modbus-RTU/Modbus-TCP | |
Umfeld | Temperatur | -10℃~55℃ |
Feuchtigkeit | ≤95 % | |
Höhe | ≤3000m |
Beispiel anzeigen
Installationsanweisung
Typische Verbindung
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns