Trasduttore di corrente CA BA20-AII
Caratteristica
Nome del modello | Ingresso | Produzione | Dimensione del foro di perforazione (mm) | |
Corrente CA | Corrente CC | Tensione CC | ||
BA05-AI/I | 0~(0,5~10)A | 4~20 mA/0~20 mA | / | φ5 |
BA05-AI/V | 0~(0,5~10)A | / | 1~5V/0~5V | |
BA10-AI/I | 0~(8~50)A | 4~20 mA/0~20 mA | / | φ10 |
BA10-AI/V | 0~(8~50)A | / | 1~5V/0~5V | |
BA20-AI/I | 0~(40~200)A | 4~20 mA/0~20 mA | / | φ20 |
BA20-AI/V | 0~(40~200)A | / | 1~5V/0~5V | |
BA50-AI/I | 0~(60~600)A | 4~20 mA/0~20 mA | / | |
BA50-AI/V | 0~(60~600)A | / | 1~5V/0~5V | |
BA50L-AI/I | 0~(0,1~1)A | 4~20 mA/0~20 mA | / | |
BA50L-AI/V | 0~(0,1~1)A | / | 1~5V/0~5V |
Vista laterale
Nome del modello | Dimensioni contorno (mm) | |||||
W | H | Φ | M | N | L | |
BA05-AI/I&BA05-AI/V | 35 | 69 | 5 | 62,5 | 76 | 22.5 |
BA10-AI/I&BA10-AI/V | 35 | 74 | 9.5 | 62,5 | 76 | 22.5 |
Nome del modello | Dimensioni contorno (mm) | |||||
W | H | Φ | M | N | L | |
BA20-AI/I&BA20-AI/V | 35 | 60 | 21 | 93 | 102 | 24 |
BA50-AI/I&BA50-AI/V | 35 | 84 | 50 | 125 | 135 | 24 |
BA50L-AI/I&BA50L-AI/V | 35 | 84 | 50 | 125 | 135 | 24 |
Panoramica dei terminali di cablaggio del trasduttore di corrente serie BA
Cablaggio del trasduttore di corrente serie BA con uscita di corrente CC
Cablaggio del trasduttore di corrente serie BA con uscita in tensione CC