Touchscreen per visualizzazione dati temperatura remota serie ATP
Caratteristiche
Parametri
Elementi | Caratteristiche | |
Tipo di schermo tattile | ATP007,ATP010 | |
Fonte di potere | CC 24 V (± 10%), 15 W | |
Punti di temperatura | 240 punti | |
Intervallo di temperatura | -50℃~125℃ | |
Precisione | ±1℃ | |
Durata della batteria | ≥5 anni | |
Comunicazione | Interfaccia | RS485/Ethernet |
Protocollo | Modbus RTU/Modbus TCP | |
Ambiente | Temperatura | -10℃~55℃ |
Umidità | ≤95% | |
Altitudine | ≤3000m |
Visualizza campione
Istruzioni per l'installazione
Connessione tipica
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo