Transdutor de corrente CA BA05-AII
Característica
Nome do modelo | Entrada | Saída | Tamanho do furo de perfuração (mm) | |
Corrente CA | Corrente contínua | Voltagem de corrente contínua | ||
BA05-AI/I | 0~(0,5~10)A | 4~20mA/0~20mA | / | φ5 |
BA05-AI/V | 0~(0,5~10)A | / | 1~5V/0~5V | |
BA10-AI/I | 0~(8~50)A | 4~20mA/0~20mA | / | φ10 |
BA10-AI/V | 0~(8~50)A | / | 1~5V/0~5V | |
BA20-AI/I | 0~(40~200)A | 4~20mA/0~20mA | / | φ20 |
BA20-AI/V | 0~(40~200)A | / | 1~5V/0~5V | |
BA50-AI/I | 0~(60~600)A | 4~20mA/0~20mA | / | |
BA50-AI/V | 0~(60~600)A | / | 1~5V/0~5V | |
BA50L-AI/I | 0~(0,1~1)A | 4~20mA/0~20mA | / | |
BA50L-AI/V | 0~(0,1~1)A | / | 1~5V/0~5V |
Vista lateral
Nome do modelo | Tamanho do contorno (mm) | |||||
W | H | Φ | M | N | L | |
BA05-AI/I&BA05-AI/V | 35 | 69 | 5 | 62,5 | 76 | 22,5 |
BA10-AI/I&BA10-AI/V | 35 | 74 | 9,5 | 62,5 | 76 | 22,5 |
Nome do modelo | Tamanho do contorno (mm) | |||||
W | H | Φ | M | N | L | |
BA20-AI/I&BA20-AI/V | 35 | 60 | 21 | 93 | 102 | 24 |
BA50-AI/I&BA50-AI/V | 35 | 84 | 50 | 125 | 135 | 24 |
BA50L-AI/I&BA50L-AI/V | 35 | 84 | 50 | 125 | 135 | 24 |
Visão geral dos terminais de fiação do transdutor de corrente da série BA
Fiação do cabo do transdutor de corrente da série BA com saída de corrente CC
Fiação do cabo do transdutor de corrente da série BA com saída de tensão CC