หม้อแปลงกระแสแยกแกน AKH-0.66K-φ24
ชื่อรุ่น | อัตราส่วนสภาพคล่อง (หลัก/รอง) | ระดับความแม่นยำ | โหลดพิกัด (VA) | ขนาดรูเจาะ (มม.) |
AKH-0.66/K-φ10 | 5A/1.25mA | 0.5 | 10 | φ10 |
(10~20)เอ/5mA | ||||
(40~60)เอ/20mA | ||||
AKH-0.66/K-φ16 | (20~50)เอ/10mA | φ16 | ||
(40~100)เอ/20mA | ||||
100A/40mA | ||||
AKH-0.66/K-φ24 | (60~200)เอ/20mA | φ24 | ||
(100~250)เอ/40mA | ||||
400A/100mA | ||||
(150~200)เอ/5(1)เอ | ||||
(250~300)เอ/5(1)เอ | ||||
AKH-0.66/K-φ36 | (100~200)เอ/10mA | φ36 | ||
(200~400)เอ/20mA | ||||
(300~600)เอ/100mA | ||||
400A/40mA | ||||
600A/75mA | ||||
(300~400)เอ/5(1)เอ | ||||
(500~600)เอ/5(1)เอ | ||||
AKH-0.66/K-φ50 | (600~800)เอ/100mA | φ50 | ||
(500~1,000)เอ/5(1)เอ |
ชื่อรุ่น | ขนาดโครงร่าง (มม.) | ขนาดการเจาะ (มม.) | ความอดทน (มม.) | |||||
W | H | D | M | N | φ1 | φ2 | ||
AKH-0.66/K-φ10 | 27 | 40 | 26 | 24 | 36 | 10 | 9 | ±1 |
AKH-0.66/K-φ16 | 31 | 50 | 29 | 28 | 42 | 16 | 17 | |
AKH-0.66/K-φ24 | 39 | 71 | 46 | 36 | 52 | 24 | 23.5 | |
AKH-0.66/K-φ36 | 42.5 | 82 | 58 | 40 | 56 | 33.5 | 35 | |
AKH-0.66/K-φ50 | 46.5 | 110 | 90 | 54 | 66.5 | 47 | 52 |
คำแนะนำในการติดตั้งของAKH-0.66/K-φซีรีส์ Split Core CT
การสมัครไซต์งานของAKH-0.66/K-φซีรีส์ Split Core CT